инвеститор | година | објекат | врста посла |
2016-2018 | Кућни прикључци на конзумном подручју ЕПС дистрибуције | Индивидуални кућни прикључци | |
2016-2018 | Кућни прикључци на конзумном подручју ЕПС дистрибуције | Реконструкција мерних места и прикључака | |
2013-2018 | Сви продајни објекти на подручју Србије | Превентивно и интервентно одржавање електроенергетских објеката и инстлација | |
2018 | Стубна трафостаница | Изградња СТС 10/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону, Милошевац | |
2017- | Монтажно-бетонска трафостаница | Изградња МБТС 10/0,4kV, 1000kVA, капацитета (2x1000kVA), ул. Омладинских бригада 21 | |
2017-2018 | Стубна трафостаница | Изградња СТС 10/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону (на посебном стубу), Бољевац | |
2017 | Бензинске станице на подручју Србије | Преглед и испитивање електричних инсталација са издавањем стручног налаза (атеста) | |
COMTRADE real estate |
2017 | Кабловски водови 1kV | Измештање 1kV кабловских водова у комплексу, ул. Савски насип бр. 7 |
2017 | Стубна трафостаница | Изградња СТС 20/0,4kV, 250kVA, са обрачунским склопом за мерење на средњем напону, Грачац (Врњачка Бања) | |
2017 | Унутрашње и спољашње осветљење | Замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама у производном објекту у Грачцу | |
2017 | Пословни простор у ул. Сурчински пут 1Д, Београд | Раздвајање места мерења (инсталација) и израда комплетне унутрашње инсталације јаке и слабе струје | |
2017 | комплекс “Галеника фитофармација” | Изградња громобрана са штапним хватаљкама са раним стартовањем | |
2013-2015 | Кућни прикључци на конзумном подручју ЕДБ | Изградња индивидуалних и типских кућних прикључака | |
2011-2014 | Трафостанице, кабловски и надземни водови на конзумном подручју ЕДБ | Изградња и реконструкција електроенергетских објеката 10 и 1 kV | |
2011-2016 | Сви пијачни објекти у Београду | Одржавање електроенергетских инсталација | |
2013 | Трафостаница у оквиру објекта Народне библиотека Србије, ул. Скерлићева 1 | Замена старог уљног трансформатора снаге 630kVA, новим сувим трансформатором 1000 kVA | |
2013 | Сви објекти на подручју Београда | Услуге текућег одржавања и хитних интервенција на електроенергетским инсталацијама | |
2012-2013 | Комплекс фабрике „POLIMARK”, II фаза | комплетне унутрашње и спољашње инсталације, ТС 10/0,4кV, 2х1250кVA, реконструкција постојеће МБТС | |
2004-2005 | Комплекс фабрике „POLIMARK”, I фаза, >9.000,00m | комплетне унутрашње и спољашње инсталације, ТС 10/0,4кV, 2х1000кVA и МБТС 630 кVA | |
2011 | Super Vero V | унутрашње електроенергетске инсталације | |
ENERGY MOND | 2010-2011 | Псоловни комплекс „КРОН“ | МБТС 2х1000кVА+ МБТС 2х1000кVА, са припадајућом 10 и 1kV мрежом |
ALPINE DOO | 2007-2010 | GTC BUSSINES PARK, блок 19A, 65.000,00m2 | Електроенергетске инсталације у објекту, трафостанице 2x1000kVA и 2x1250kVA |
2009 | БЛОК 51, Бежанијска коса | Измештање кабловског вода 35кV | |
2006-2007 | БЛОК 51, Бежанијска коса | Унутрашње електроинсталације и ТС 630 кVA са припадајућим 10 и 1 кV кабловским водовима. | |
2005 | ТЦ Меркур | Измештање и појачање ТС 10/0,4кV са 630kVA на 1000kVA, израда нове ТС 1000кVA са припадајућим 10кV и 1кV водовима | |
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ | 2008 | Палата правде, ул. Савска 17 | Појачање снаге ТС 10/0,4 kV са 2х630 на 2х1250kVA са заменом НН и ВН за 24 сата |
2006-2008 | Пословно-стамбени објекат у блоку 63, Нови Београд | Комплетне електроенергетске инсталације | |
2005-2006 | Пословно-стамбени објекат у блоку 64, Нови Београд | Комплетне електроенергетске инсталације | |
2005 | Музеј савремене уметности | ТС 10/0,4кV, 1000кVA |
Reference
Milan Jankovic
2024-08-19T11:19:00+00:00